| Rozměry patky | 33x29 mm |
| Výkon | 2,2 kN/3,0 hp |
| Hmotnost | 65.00 kg |
| Motor | HONDA GXR120 |
| Motor | benzínový, Honda GX 160 |
| Výkon | 4,0 kw/5,5 hp |
| Hmotnost | 149.00 kg |
| Hloubka hutnění | 50 cm |
| Efektivní výkon | 570 m2/hod |
| Motor | benzínový, Honda GX 160 |
| Výkon | 4,0 kw/5,5 hp |
| Hmotnost | 126.00 kg |
| Hloubka hutnění | 30 cm |
| Efektivní výkon | 500 m2/hod |
| Motor | benzínový, LONCIN G200F |
| Výkon | 4,2 kw/5,7 hp |
| Hmotnost | 149.00 kg |
| Hloubka hutnění | 50 cm |
| Efektivní výkon | 570 m2/hod |
| Motor | TEKPAC DH12 DK165F |
| Výkon | 2,8kN/4.0hp |
| Hmotnost | 70.00 kg |
| Rozměry patky | 33x29 mm |
| Motor | benzín, Honda GX 160 |
| Výkon | 4,0/5,5 |
| Hmotnost | 61.00 kg |
| Šířka záběru | 200 mm |
| Motor | benzínový, Honda GX 160 |
| Výkon | 4,0 kw/5,5 hp |
| Hmotnost | 84.00 kg |
| Hloubka hutnění | 30 cm |
| Efektivní výkon | 660 m2/hod |
| Motor | vzduchem chlazený 4-taktní jednoválec |
| Typ motoru | Benzín, LONCIN 270 |
| Výkon | 9.6/13.0 |
| Hmotnost | 105.00 kg |
| Pracovní rozměry | 180 x 55 x 105 cm |
| Motor | benzínový, Honda GX 160 |
| Výkon | 4.0/5.5 kw/HP |
| Hmotnost | 94.00 kg |
| Hloubka hutnění | 30 cm |
| Efektivní výkon | 770 m2/hod |
|
Tel.+420 734 159 511 tekpac@email.cz |
Doporučené odkazy: dětské zboží , webdesign ostrava , Centrální vysavače , Dětská obuv , gastro zařízení