Motor | benzinový, LONCIN 196 |
Výkon | 4.8/6.5 kw/HP |
Hmotnost | 94.00 kg |
Hloubka hutnění | 30 cm |
Efektivní výkon | 770 m2/hod |
Motor | benzínový, Honda GX 160 |
Výkon | 4.0/5.5 kw/HP |
Hmotnost | 94.00 kg |
Hloubka hutnění | 30 cm |
Efektivní výkon | 770 m2/hod |
Motor | benzínový, Honda GX 160 |
Výkon | 4,0 kw/5,5 hp |
Hmotnost | 126.00 kg |
Hloubka hutnění | 30 cm |
Efektivní výkon | 500 m2/hod |
Motor | benzínový, Honda GX 160 |
Výkon | 4,0 kw/5,5 hp |
Hmotnost | 149.00 kg |
Hloubka hutnění | 50 cm |
Efektivní výkon | 570 m2/hod |
Motor | benzínový, Honda GX 160 |
Výkon | 4,0 kw/5,5 hp |
Hmotnost | 84.00 kg |
Hloubka hutnění | 30 cm |
Efektivní výkon | 660 m2/hod |
Motor | Loncin, 2-taktní |
Výkon | 1,0 kW |
Hmotnost | 13.00 kg |
Motor | Honda GX 35, čtyřtaktní |
Výkon | 1,1 kW/ 1,5 hp |
Hmotnost | 12.00 kg |
Tel.+420 734 159 511 tekpac@email.cz |
Doporučené odkazy: dětské zboží , webdesign ostrava , Centrální vysavače , Dětská obuv , gastro zařízení